แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
- | |
1601 | ห้องประชุม |
18 | อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล |
3501-08 | 3501-3508 |
3502-08 | 3502-3508 |
3502-09 | 3502-09 |
3506 | 3506-13 |
4201-420 | อาคารเวชวิชาคาร |
4301-02 | อาคารเวชาวิชาคาร |
ACFLB | อาคารเรียนและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
AE | ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร |
AG | NONE |
AG1 | อาคาร 1 |
AG5 | อาคาร 5 |
AG7 | อาคาร 7 |
AG8 | อาคาร 8 |
AM1 | คณะเทคนิคการแพทย์อาคาร1 |
AM2 | คณะเทคนิคการแพทย์อาคาร2 |
AR 01 | อาคารสำนักงานคณบดี |
AR 02 | อาคารบรรยายและปฏิบัติการ |
AR 03 | อาคารบรรยายและปฏิบัติการ |
AR 04 | อาคารปฏิบัติการทางการออกแบบ |
AR 05 | อาคารบรรยายและปฏิบัติการ |
AR 06 | อาคารบรรยายและปฏิบัติการ |
AR2 | |
B213 | |
CE | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา |
CHE | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี |
COLA1 | อาคารวิทยาการปกครองท้องถิ่น ชั้นที่ 1 |
COLA2 | อาคารวิทยาการปกครองท้องถิ่น ชั้นที่ 2 |
COM | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
CP9 | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
DT | DT |
ED1 | คณะศึกษาศาสตร์ |
EE | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
EN | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
EN01 | ตึกโยธา |
EN03 | อาคารปฏิบัติการ |
EN04 | ตึกคอมพิวเตอร์/ตึกไฟฟ้า |
EN05 | ตึกเกษตร |
EN07 | ตึกวิศวกรรมเครื่องกล |
EN08 | ตึกอุตสาหการ |
EN09 | ตึกCB |
EN10 | ตึกวิศวกรรมเครื่องกล |
EN13 | ตึกสิ่งแวดล้อม |
EN14 | ตึกเคมี |
EN16 | ตึกเพียรวิจิตร |
EN17 | อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 |
EN18 | อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ |
ENV | ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
FA1 | ศิลปกรรม |
FA2 | ปฏิบัติการปั้น1 |
FA3 | ปฏิบัติการปั้น2 |
GE | อาคารพจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป |
GL | อาคารพจน์ สารสิน |
HS | HS |
HS1 | |
HS2 | |
HS3 | |
HS4 | |
HS5 | |
ICT | อาคารสารสนเทศ |
ICT727 | |
ID - AR | อาคารปฏิบัติงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม |
IE | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
LAW | นิติศาสตร์ |
MD | |
MD3 | |
MD368 | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
MD369 | ภาควิชาจักษุวิทยา |
MD370 | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ |
MD371 | ภาควิชานิติเวชศาสตร์ |
MD372 | ภาควิชารังสีวิทยา |
MD373 | ภาควิชาวิสัญญีวิทยา |
MD374 | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน |
MD375 | ภาควิชาศัลยศาสตร์ |
MD376 | ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา |
MD377 | ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ |
MD378 | ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ |
MD379 | ภาควิชาอายุรศาสตร์ |
MD380 | ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู |
MD390 | ฝ่ายวิชาการ |
MD4 | |
MDLEC | MDLEC |
ME | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
MS | คณะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
MS1 | |
MS2 | |
MdOPD | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ |
NU | NU |
NU2301 | |
NU7 | โรงพยาบาล |
Nu1 | |
Nu2 | |
Nu4 | |
Nu6 | |
PH | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
PH4 | |
PS01 | คณะเภสัช ตึกเก่า |
PS02 | คณะเภสัช ตึกใหม่ |
PS03 | ตึกเภสัชศาสตร์ใหม่ |
REG | สำนักทะเบียนฯ |
SC | SC |
SC08 | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ 08 |
SC09 | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยวิภาส |
SC1 | คณะวิทยาศาสตร์ ตึกกลม |
SC2 | คณะวิทยาศาสตร์ ตึกฟิสิกส์ |
SC3 | คณะวิทยาศาสตร์ ตึกชีววิทยา |
SC4 | คณะวิทยาศาสตร์ ตึกเคมี |
SC5 | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม |
SC6 | คณะวิทยาศาสตร์ อาคารสำนักงาน, ภาควิชาสถิติ |
SC7 | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาชีวเคมี |
SC7125 | |
SC8 | อาคารใหม่ |
SC9 | ตึกสิ่งแวดล้อม |
SPORTSET | พื้นที่กีฬา |
STP | สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์บริการวิชาการ |
Shop1 | ปฏิบัติการปั้น1 |
Shop2 | ปฏิบัติการปั้น2 |
TE | คณะเทคโนโลยี |
TE-SCL | |
TE01 | ตึก01 |
TE02 | ตึก02 |
TE04 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร |
TE05 | ตึก05 |
TE06 | ตึก06 |
TE5304 | |
TE5403 | |
TE6202 | คณะเทคโนโลยี |
TE6524 | เทคโนโลยี |
TS | กองอาคารและสถานที่ |
Tongbai | ทองใบ ทองเปาด์ |
VM1 | |
VM2 | |
VM3 | |
W301 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W401 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W402 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W403 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W404 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W405 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W501 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W502 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W503 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W504 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W505 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W601 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W602 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W603 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W604 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W605 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W701 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W702 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W703 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W704 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W705 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W801 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W802 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W803 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W804 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W805 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W901 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W902 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W903 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W904 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
W905 | อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน |
WBA | จะกำหนดภายหลัง |
ag08 | อาคารเกษตร 8 |
ag5128 | อาคาร 05 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag6204 | อาคาร 06 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag6209 | อาคาร 06 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag7320 | อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag7327 | อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag7328 | อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag7329 | อาคาร 07 คณะเกษตรศาสตร์ |
ag8609 | |
dt2 | โรงพยาบาล |
fa | fa1305 |
gs | อาคารร่วมบัณฑิตวิทยาลัย |
hs2 | |
ict926 | |
m | |
md340 | ภาคเภสัชวิทยา |
ms | |
nk | |
sportNew | อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์(เภา สารสิน) |
te01 | te5401 |
te6629 | คณะเทคโนโลยี |
ประชุม 1 | ห้องประชุมใหญ่ (ห้องที่ 1) |
พืชสวน | อาคารพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว |
รพ.อุดรฯ | mdรพ.อุดรฯ |
สนพ.1 | อาคาร สนพ.1 |
สนพ.2 | อาคาร สนพ.2 |
สนพ.3 | อาคาร สนพ.3 |
สาธิต ศศ | สาธิตศึกษาศาสตร์ |
หมวด | หมวดไม้ผล |
อาคารสิม | อาคารเอนกประสงค์(สิม) |
NK 1 | อาคารบริหาร |
NK 2 | อาคารเรียนรวม |
NK 3 | อาคารปฏิบัติการประมง |
NK 4 | อาคารแปรรูป |
NK 5 | อาคารพลศึกษา |
nk | |
nk 6 | อาคารเรียนรวม 2 |
สนามกีฬา | สนามกีฬา |
โรงยิม | โรงยิมหนองคาย |